Назад в каталог
Модель
Ресивер, л
Производительность,
л/мин

Давление, бар
Мощность,
кВт
Питание,
В
дБ Вес,
кг
Габариты ДхШхВ, мм
BK15E-8(10/15) - 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 280 1080x680x1025
BK15E-8(10/15)-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 475 2015x680x1585
BK15E-8(10/15)-500ВС 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 527 2015x680x1585
BK15E-8(10/15)-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 505 2015x750x1585
BK15E-8(10/15)-500ДВС 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 582 2015x750x1585
ВК15Е-8(10/15)-500ДФ 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 490 2015x680x1585
Д - с  осушителем  воздуха  холодильного (рефрижераторного) типа.
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20°С, потери воздуха  на осушителе ? 15%.
Т – тандем (два компрессора на одном ресивере).
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Оформить заказ на Винтовой компрессор Ремеза ВК15Е вы можете в компании ТАРВОС отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться