Комбинированный легкий вентиляционный шланг VenFlex PU LD
Артикул: VenFlex PU LD
от 0 Р
Производитель:
Fitt, Италия
Толщина стенки - 2,5 мм
Поделиться:
Производитель: Fitt, Италия
Полиуретановый шланг, армированный спиралью ПВХ с толщиной стенки 2,5 мм. Гладкая внутренняя поверхность. Изготовлен без применения фталатов. Стоек к абразивному износу, обладает высокой прочностью на разрыв. Инертен к воздейсвию микроорганизмов и гидролизу. Очень хорошо работает под вакуумом.
Применение: шланг для откачивания запыленного и задымленного воздуха, пара, для пневматической транспортировки нетяжелых абразивных материалов, таких как зерно, комбикорм, полимерные гранулы, гранулированные удобрения. Часто применяется на деревообрабатывающих, пищевых и сельскохозяйственных предприятиях, в машиностроительной и химической отрасли.
Рабочая температура: -25 ... +80 градусов Цельсия
Страна происхождения: Италия
Альтернативное название на рынке РФ: Стезя
Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
25* | 29,8 | 0,130 | 300 | 25 | 20 |
30* | 35 | 0,151 | 300 | 30 | 20 |
32 | 37 | 0,175 | 300 | 32 | 20 |
35 | 40,2 | 0,190 | 300 | 35 | 20 |
38 | 43,4 | 0,200 | 300 | 38 | 20 |
40 | 45,8 | 0,230 | 300 | 40 | 20 |
45 | 50,8 | 0,270 | 300 | 45 | 20 |
51 | 56,4 | 0,310 | 300 | 50 | 20 |
60 | 66,8 | 0,390 | 200 | 60 | 20 |
63 | 70 | 0,440 | 200 | 63 | 20 |
70 | 77,4 | 0,500 | 200 | 70 | 20 |
76 | 83,6 | 0,550 | 200 | 76 | 20 |
80 | 87,8 | 0,590 | 200 | 80 | 20 |
90 | 98,4 | 0,690 | 200 | 90 | 20 |
100 | 108,6 | 0,800 | 200 | 100 | 20 |
110 | 119 | 0,980 | 100 | 110 | 20 |
120 | 129,2 | 1,000 | 100 | 120 | 20 |
125 | 134,4 | 1,100 | 100 | 125 | 20 |
130 | 139,6 | 1,150 | 100 | 130 | 20 |
140 | 149,8 | 1,280 | 100 | 140 | 20 |
150 | 160 | 1,450 | 100 | 150 | 20 |
* - позиции под заказ
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Вам может понравиться