0 Р
Производитель:
Vacuflex, Германия
Толщина стенки - 1,0 мм
Поделиться:
Производитель: Vacuflex, Германия
Среднетяжелый полиуретановый шланг с толщиной стенки 1,0 мм, усиленный спиральным армированием из омедненной стальной проволоки. Гладкая внутренняя поверхность. Стоек к абразивному износу, обладает высокой гибкостью и прочностью на разрыв. Твердость стенки по Шору - 85 единиц. Инертен к воздейсвию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается из термопластичного полиуретана без использования пластификаторов, кадмия и галогенов. Транспортное положение - в сжатом виде.
Применение: универсальный шланг для аспирации, стружко- и пылеудаления и пневматической транспортировки легких абразивных веществ на деревообрабатывающих, пищевых и сельскохозяйственных предприятиях, в химической отрасли. Очень универсален. Подходит как для отсоса стружек и пыли, так и для транспортировки зерна, полимерных гранул. Достойно работает для перекачивания горячих газов и дыма.
Рабочая температура: -40 ... +90 градусов Цельсия (кратковременно до 125)
Страна происхождения: Германия
Альтернативное название на рынке РФ: Дозор 1.0
Технические характеристики:
Внутренний диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, Бар | Вакуум, мбар | Бухта, м |
25 | 0,190 | 1,45 | 550 | 10 |
32 | 0,270 | 1,35 | 550 | 10 |
38 | 0,330 | 1,25 | 450 | 10 |
40 | 0,350 | 1,25 | 450 | 10 |
51 | 0,410 | 1,2 | 380 | 10 |
60 | 0,470 | 1,15 | 300 | 10 |
63 | 0,490 | 1,1 | 300 | 10 |
70 | 0,560 | 1,05 | 250 | 10 |
76 | 0,610 | 1,05 | 250 | 10 |
80 | 0,650 | 1,05 | 230 | 10 |
90 | 0,800 | 0,85 | 230 | 10 |
102 | 0,950 | 0,7 | 230 | 10 |
110 | 1,020 | 0,65 | 200 | 10 |
120 | 1,080 | 0,65 | 200 | 10 |
127 | 1,130 | 0,55 | 200 | 10 |
140 | 1,180 | 0,55 | 150 | 10 |
152 | 1,250 | 0,45 | 150 | 10 |
160 | 1,340 | 0,4 | 150 | 10 |
165 | 1,380 | 0,4 | 150 | 10 |
170 | 1,580 | 0,35 | 120 | 10 |
175 | 1,630 | 0,35 | 120 | 10 |
180 | 1,680 | 0,35 | 120 | 10 |
203 | 1,870 | 0,3 | 100 | 10 |
225 | 2,110 | 0,25 | 90 | 10 |
254 | 2,350 | 0,25 | 90 | 10 |
300 | 3,080 | 0,2 | 70 | 10 |
305 | 3,270 | 0,2 | 70 | 10 |
350 | 3,750 | 0,18 | 60 | 10 |
400 | 4,240 | 0,15 | 60 | 10 |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Вам может понравиться