от 0 Р
Производитель:
Vacuflex
Толщина стенки - 0,6 мм
Поделиться:
Производитель: Vacuflex
Полиуретановый шланг с толщиной стенки 0,6 мм, усиленный спиральным армированием из омедненной стальной проволоки. Легкий. Стоек к абразивному износу, обладает высокой прочностью на разрыв. Инертен к воздейсвию микроорганизмов и гидролиза. Изготавливается из термопластичного полиуретана без использования пластификаторов, кадмия и галогенов. Транспортное положение - в сжатом виде.
Применение: универсальный шланг для аспирации, пылеудаления и пневматической транспортировки легких абразивных веществ на деревообрабатывающих, пищевых и сельскохозяйственных предприятиях, в химической отрасли. Очень универсален. подходит как для отсоса стружек и пыли, так и для транспортировки зерна, полимерных гранул.
Рабочая температура: -40 ... +90 градусов Цельсия (кратковременно до 125)
Страна происхождения: Германия
Альтернативное название на рынке РФ: Оплот 06
Технические характеристики
Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, Бар | Вакуум, мбар | Бухта, м |
38 | 42 | 0,193 | 0,7 | 350 | 10 |
40 | 45 | 0,228 | 0,7 | 350 | 10 |
51 | 56 | 0,288 | 0,6 | 250 | 10 |
60 | 65 | 0,337 | 0,6 | 250 | 10 |
63 | 68 | 0,353 | 0,6 | 250 | 10 |
76 | 81 | 0,468 | 0,6 | 250 | 10 |
80 | 85 | 0,492 | 0,4 | 150 | 10 |
90 | 95 | 0,552 | 0,4 | 150 | 10 |
102 | 108 | 0,580 | 0,3 | 100 | 10 |
110 | 116 | 0,625 | 0,3 | 100 | 10 |
120 | 126 | 0,680 | 0,3 | 100 | 10 |
127 | 133 | 0,720 | 0,3 | 100 | 10 |
140 | 146 | 0,792 | 0,3 | 100 | 10 |
152 | 158 | 0,859 | 0,3 | 100 | 10 |
160 | 166 | 0,903 | 0,2 | 50 | 10 |
180 | 186 | 1,015 | 0,2 | 50 | 10 |
203 | 211 | 1,187 | 0,2 | 50 | 10 |
225 | 232 | 1,315 | 0,2 | 50 | 10 |
254 | 261 | 1,482 | 0,1 | 20 | 10 |
280 | 287 | 1,632 | 0,1 | 20 | 10 |
305 | 312 | 1,855 | 0,1 | 20 | 10 |
350 | 357 | 2,162 | 0,1 | 20 | 10 |
400 | 407 | 2,471 | 0,1 | 20 | 10 |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Вам может понравиться