0 Р
Производитель:
Merlett, Италия
ПВХ шланг Merlett ARMORVIN HNA
Поделиться:
Производитель: Merlett, Италия
Пищевой напорно-всасывающий шланг из мягкого ПВХ, армированный металлической спиралью. Гладкая внутренняя поверхность. Шланг изготовлен без применения фталатов, годен для контакта с продуктами питания.
Применение: шланг для перекачивания жидких пищевых продуктов.
Рабочая температура: -5°C to +65°C
Производитель: Merlett
Страна происхождения: Италия
Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, Бар | Разрывное давление, Бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
10 | 16 | 0,155 | 7 | 21 | 833 | 20 | 60 |
12 | 18 | 0,180 | 7 | 21 | 833 | 25 | 60 |
14 | 20 | 0,200 | 6 | 18 | 833 | 30 | 60 |
16 | 22 | 0,225 | 6 | 18 | 833 | 35 | 60 |
18 | 24,5 | 0,280 | 6 | 18 | 833 | 40 | 60 |
20 | 27 | 0,340 | 5 | 15 | 833 | 50 | 60 |
22 | 29 | 0,360 | 5 | 15 | 833 | 55 | 60 |
25 | 33 | 0,510 | 5 | 15 | 833 | 60 | 60 |
30 | 39 | 0,600 | 4,5 | 13,5 | 833 | 70 | 60 |
32 | 41 | 0,650 | 4,5 | 13,5 | 833 | 75 | 60 |
35 | 44,5 | 0,730 | 4 | 12 | 833 | 80 | 60 |
38 | 47 | 0,800 | 4 | 12 | 833 | 90 | 30 |
40 | 49,5 | 0,870 | 3 | 9 | 833 | 95 | 30 |
45 | 55 | 1,100 | 3 | 9 | 785 | 110 | 30 |
50 | 60 | 1,200 | 3 | 9 | 785 | 125 | 30 |
60 | 72 | 1,800 | 2,5 | 7,5 | 785 | 140 | 30 |
70 | 83 | 2,200 | 2 | 6 | 785 | 170 | 30 |
75 | 89 | 2,500 | 2 | 6 | 686 | 200 | 30 |
80 | 94 | 2,700 | 2 | 6 | 686 | 220 | 30 |
100 | 114 | 3,250 | 2 | 6 | 686 | 300 | 30 |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Оформить заказ на ПВХ шланг Merlett ARMORVIN HNA вы можете в компании ТАРВОС отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться