0 Р
Производитель:
Tubi Gomma, Италия
Резиновый шланг CALORAD
Поделиться:
Производитель: Tubi Gomma, Италия
Резиновый шланг CALORAD– 3 BAR
Резиновый шланг для водяных радиаторов предназначен для подачи воды или антифриза в системах охлаждения или отопления двигателей.
Шланг имеет внутренний слой из черного EPDM, армирование синтетической оплеткой и наружное покрытие из тканевидной EPDM черного цвета. Шланг устойчив к УФ излучению (не «стареет» на солнце), истиранию, озону, стоек к воздействию щелочей. Рабочее давление шланга 3 бар.
Рабочая температура: от -40°C до +120°C.
Производитель: Tubi Gomma
Страна производства: Италия
Внутренний диаметр, дюйм | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, Бар | Разрывное давление, Бар | Длина бухты, м |
1/2 | 13 | 19 | 0.20 | 3 | 10 | 40 |
5/8 | 16 | 22 | 0.25 | 3 | 10 | 40 |
45/64 | 18 | 24 | 0.28 | 3 | 10 | 40 |
25/32 | 20 | 26 | 0.30 | 3 | 10 | 40/61 |
7/8 | 22 | 28 | 0.32 | 3 | 10 | 40/61 |
1 | 25 | 32 | 0.42 | 3 | 10 | 40/61 |
1 7/64 | 28 | 36 | 0.47 | 3 | 10 | 40/61 |
1 3/16 38 | 30 | 1 1/2 | 3 | 3 | 10 |
|
1 1/4 | 32 | 40 | 0.57 | 3 | 10 | 40/61 |
1 3/8 | 35 | 43 | 0.61 | 3 | 10 | 40/61 |
1 1/2 | 38 | 47 | 0.75 | 3 | 10 | 40/61 |
1 37/64 | 40 | 49 | 0.86 | 3 | 10 | 40/61 |
1 21/32 | 42 | 51 | 0.90 | 3 | 10 | 40/61 |
1 25/32 | 45 | 54 | 0.92 | 3 | 10 | 40/61 |
1 57/64 | 48 | 58 | 1.04 | 3 | 10 | 40/61 |
2 | 51 | 61 | 1.10 | 3 | 10 | 40/61 |
2 11/64 | 55 | 65 | 1.18 | 3 | 10 | 40/61 |
2 23/64 | 60 | 70 | 1.28 | 3 | 10 | 40/61 |
2 9/16 | 65 | 75 | 1.37 | 3 | 10 | 40/61 |
2 3/4 | 70 | 80 | 1.47 | 3 | 10 | 40/61 |
3 | 76 | 86 | 1.59 | 3 | 10 | 40/61 |
3 5/32 | 80 | 92 | 1.90 | 3 | 10 | 40/61 |
3 35/64 | 90 | 102 | 2.15 | 3 | 10 | 40/61 |
4 | 102 | 113 | 2.35 | 3 | 10 | 40/61 |
4 21/64 | 110 | 123 | 2.50 | 3 | 10 | 40/61 |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Оформить заказ на Резиновый шланг CALORAD вы можете в компании ТАРВОС отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться